Idő |
Adat |
Ország |
Időszak |
Korábbi |
Várt |
Tény |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30. 00:30 | Munkanélküliségi ráta | JP | szept. | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
10.30. 06:00 | BNP Paribas | FR | 2018 Q3 | 1.57 | 1.63 | 1.64 |
10.30. 07:00 | Lufthansa | GE | 2018 Q3 | 2.60 | 2.40 | 2.26 |
10.30., ny.e. | Banco Bilbao | SP | 2018 Q3 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
10.30. 07:30 | Volkswagen | GE | 2018 Q3 | 6.21 | 5.14 | 6.48 |
10.30. 07:30 | GDP (év/év, igazított) | FR | Q3 | 1.7% | 1.5% | 1.5% |
10.30. 09:00 | Munkanélküliségi ráta | HU | szept. | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
10.30. 09:55 | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | GE | okt. | -23 | -11.5 | |
10.30. 09:55 | Munkanélküliségi ráta | GE | okt. | 5.1% | 5.1% | |
10.30. 10:00 | GDP (év/év, igazított) | IT | Q3 | 1.193% | 1% | |
10.30. 11:00 | Fogyasztói bizalom - végleges | EMU | okt. | -2.7 | -2.7 | |
10.30. 11:00 | GDP (év/év, igazított) | EMU | Q3 | 2.2% | 1.8% | |
10.30. 11:45 | Pfizer | US | 2018 Q3 | 0.53 | ||
10.30. 11:55 | Coca-Cola Co | US | 2018 Q3 | 0.50 | 0.55 | |
10.30., ny.e. | Mastercard | US | 2018 Q3 | 1.34 | 1.68 | |
10.30., ny.e. | General Electric | US | 2018 Q3 | 0.27 | 0.20 | |
10.30., ny.e. | Fidelity | US | 2018 Q3 | 0.73 | 1.31 | |
10.30., ny.e. | Allergan | US | 2018 Q3 | 2.53 | 4.05 | |
10.30. 14:00 | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | GE | okt. | 2.3% | 2.4% | |
10.30. 14:00 | S&P/Case-Shiller házárindex | US | aug. | 213.76 | ||
10.30. 15:00 | Conference Board fogyasztói bizalmi index | US | okt. | 138.4 | 135.85 | |
10.30., ism. | Fiat Chrysler Automotives | IT | 2018 Q3 | 0.81 | ||
10.30. 21:05 | T-Mobile USA | US | 2018 Q3 | 0.61 | 0.84 | |
10.30. 21:05 | US | 2018 Q3 | 1.59 | 1.47 | ||
10.30. 21:05 | Anadarko Petroleum | US | 2018 Q3 | -0.78 | 0.86 | |
10.30. 21:15 | eBay | US | 2018 Q3 | 0.44 | 0.55 |
Újra terítéken a kereskedelmi háború
Ajánlás dátuma |
Ajánlás |
Célár |
|
Magyar Telekom | 2018/10/04 | Csökkentés | 390 |
MOL | 2018/09/05 | Felhalmozás | 3 380 |
OTP | 2018/10/08 | Vétel | 12 500 |
Richter | 2018/10/02 | Vétel | 7 055 |
Waberer's | 2018/10/02 | Vétel | 15,7 euró |
Alig mozdult a forint
MNB | 0.90% | BOE | 0.75% | BOJ | -0.10% |
ECB | 0.00% | FED | 2.25% | SNB | -0.75% |
hozam |
napi vált. (bps) |
52 hetes vált. (bps) |
|
Magyar 5 éves | 3.03% | -6.0 | 184.0 |
Magyar 10 éves | 3.62% | -7.0 | 118.0 |
EMU 5 éves | 0.19% | -1 | 16.1 |
EMU 10 éves | 0.39% | -1 | 2.0 |
USA 5 éves | 2.95% | 2.7 | 95.1 |
USA 10 éves | 3.11% | 2.7 | 74.3 |
Japán 5 éves | 0.09% | 0.1 | 0.2 |
Japán 10 éves | 0.12% | 1.2 | 5.2 |
Forrás: Erste Csemege
A kiadványban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! Kérjük, tanulmányozza a részletes kiadványhoz kapcsolódó feltételeket a www.ersteinvestment.hu weboldalon!